Список деревьев для смешаных лесов умеренной зоны
Материал из ПермаВики - открытой энциклопедии Пермакультуры
Источник
1-й ярус – гигантские (50-100 м)
| № п/п | Название | Латинское название | Высота (/возраст) | Морозостойкость |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Таксодиум двурядный | Taxodium distichum | 50 м / 5 000 лет | -35°С |
| 2. | Секвойядендрон гигантский | Sequoiadendron giganteum | 100 м / 4 000 лет | -30°С |
| 3. | Кипарисовик Лоусона | Chamaecyparis lawsoniana | 60 м | -30°С |
| 4. | Кипарисовик горохоплодный | Chamaecyparis pisifera | 50 м | -30°С |
| 5. | Метасеквойя глиптостробовидная | Metasequoia glyptostroboides | 50 м / 600 лет | -35°С |
| 6. | Псевдотсуга Мензиса (Дуглассия) | Pseudotsuga menziesii | 100 м / 1 000 лет | -40°С |
| 7. | Сосна веймутова | Pinus strobus | 50 м | -40°С |
| 8. | Сосна гималайская | Pinus wallichiana | 50 м | -30°С |
| 9. | Сосна жёлтая | Pinus ponderosa | 75 м | -30°С |
| 10. | Сосна чёрная | Pinus nigra | 50 м | -30°С |
| 11. | Сосна скрученная | Pinus contorta | 50м | -40°С |
| 12. | Туя складчатая или Туя гигантская | Thuja plicata | 75 м | -30°С |
| 13. | Ель аянская | Picea jezoensis | 50 м | -35°С |
| 14. | Ель гималайская | 50 м | -30°С | |
| 15. | Ель обыкновенная | 60 м | -40°С | |
| 16. | Ель восточная | 60 м | -30°С | |
| 17. | Ель колючая | 50 м | -40°С | |
| 18. | Пихта белая, европейская | 50 м / 800 лет | -30°С | |
| 19. | Пихта кавказская | 70 м / 800 лет | -30°С | |
| 20. | Пихта одноцветная | 50м | -30°С | |
| 21. | Пихта великая | 80м | -27°С | |
| 22. | Пихта цельнолистая | 55 м | -35°С | |
| 23. | Лириодендрон американский | 70 м / 500 лет | -30°С | |
| 24. | Платан восточный | 60 м / 2 000 лет | -30°С | |
| 25. | Кария (Пекан) | 50 м | -30°С | |
| 26. | Орех черный | 50 м / 450 лет | -30°С | |
| 27. | Лещина медвежья | 50 м | -30°С | |
| 28. | Дуб черешчатый | 50 м / 2 000 лет | -40°С | |
| 29. | Бук лесной | 50 м / 500 лет | -30°С | |
| 30. | Бук восточный | 50 м / 500 лет | -30°С | |
| 31. | Тополь волосистоплодный | 60 м | -30°С |
2-й ярус - крупные лесообразующие деревья (30-50 м)
3-й ярус – парковые деревья (15-30м)
| Объекты | |
|---|---|
| Жильё и хозпостройки | Жилой дом • Садовый дом • Баня • Летняя кухня • Гараж • Мастерская • Беседка • Погреб • Колодец • Бассейн • Пруд • Хозблок • Местные строительные материалы |
| Инженерное обеспечение | Водоснабжение • Канализация • Электрооборудование • Отопление • Дренаж • Сводный план инженерных коммуникаций |
| Сооружения | Цветник • Чинампа • Ремиза • Грядка • Высокая грядка • Спиральная грядка • Домик для насекомых • Каменные лабиринты • Кратерный сад |
| Инфраструктура | Палисадник • Дорожка • Ограда • Патио • Освещение |
| Растения | Живая изгородь • Основные овощные культуры по семействам • Основные сельскохозяйственные культуры • Сидераты • Список деревьев для смешаных лесов умеренной зоны |
| Животноводство | Птицеводство • Свиноводство • Козоводство • Коневодство • Скотоводство • Пчеловодство • Энтомофаги |